【出租】DENISON丹尼逊叶片泵

更新日期 2010-5-15 16:07:34



DENISON丹尼逊叶片泵
定量单联叶片泵 排量ml/rev 最高转速rpm 最高工作压力(bar)
T7B/T7BS 6-50 3600 320
T6C 11-100 2800 275
T7D/T7DS 44-158 3000 300
T7E/T7ES 132-269 2200 240
T6CM/T6CP 11-100 2800 275
T6DM/T6DP 48-158 2500 240
T6EM/T6EP 32-269 2200 240
T6GC/T6ZC 11-100 2800 275
T67GB 6-50 3600 300

定量双联叶片泵 排量ml/rev P1/P2 最高转速rpm 最高工作压力(bar) P1/P2
T6BB/T6BBS 6-50/6-50 2800 320/320
T6CC 11-100/11-100 2500 275/275
T67CB 11-00/6-50 2200 275/300
T7DB/T7DBS 44-158/6-50 2800 250/300
T67DC 44-158/11-100 3600 250/275
T7DD/T7DDS 44-158/44-158 2800 250/250
T7EB/T7EBS 32-269/6-50 2500 240/300
T67EC 132-269/11-100 2200 240/275
T7ED/T7EDS 32-269/44-158 2800 240/250
T7EE/T7EES 132-269/132-269 3600 240/240


该用户更多租赁信息>>


查看大图